Add products | AH-X10CEWA | KSH-D55V |
---|---|---|
Add Products |
![]() |
![]() |
Key features (-) | Collapse all (-) | |
• Công nghệ J-Tech Inverter: tiết kiệm điện năng tối ưu • Nhiệt độ cài đặt thấp nhất 14°C • 7 tính năng bảo vệ an toàn theo chất lượng Nhật Bản |
Dung tích 5L
Giữ ấm 05 giờ
Nhôm cao cấp
Có muỗng xới cơm
|
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY LẠNH (-) | ||
Mẫu mã | AH-X10CEWA | |
Dòng sản phẩm | ||
Cấp hiệu suất năng lượng | ||
Nguồn điện (V) của máy lạnh | 220V - 50Hz | |
Hướng gió máy lạnh | ||
Tốc độ quạt | 4 tốc độ quạt & Tự động & Gió tự nhiên | |
Chất làm lạnh (Loại Gas) | R32 | |
Công suất làm lạnh (BTU/giờ, kw) | 9,000 (2,870-10,200), 2.64 (0.84 - 2.94) | |
Công suất sưởi ấm (BTU/giờ, kw) | ||
Công suất tiêu thụ (làm lạnh) (W) | 710W | |
Đường kính ống dẫn nước (mm) | ||
Nhiệt độ | 14 - 30ºC | |
Chế độ (Lạnh/Khô/Tự động/Chỉ Quạt) | Có | |
Đèn Led | Vận hành(xanh lá) - Hẹn giờ(Cam) | |
Xuất xứ | Thái Lan | |
Loại | 1 chiều (lạnh) | |
DÀN LẠNH (-) | ||
Lưu lượng gió (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu) (m3/phút) | ||
Độ ồn (Cao/Thấp/Êm dịu/Yên tĩnh) (dB) | 38 /33 /29 /21 | |
Bộ lọc khí | ||
Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | 848 × 294 × 204 (mm) | |
Khối lượng (kg) | ||
Màu mặt trước | Màu trắng | |
Màu sắc viền thân máy | Xanh xám | |
DÀN NÓNG (-) | ||
Độ ồn (Cao/Thấp/Êm dịu) (dB) | 49 | |
Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | 598 X 495 X 265 (mm) | |
Khối lượng (kg) | ||
Chất liệu dàn tản nhiệt | ||
Khe hút khí W | ||
Thiết kế cánh quạt dựa trên yếu tố tự nhiên | ||
TÍNH NĂNG (-) | ||
Công nghệ Plasmacluster Ion | ||
Công nghệ J-Tech Inverter | Có | |
Chế độ Powerful Jet | ||
Làm lạnh nhanh (Super Jet) | Có | |
Chế độ Turbo | ||
Gió nhẹ (Gentle Cool Air) | Có | |
Đảo gió (Swing) | Lên và Xuống | |
Chế độ cảm biến | ||
Chế độ hong khô quần áo | ||
Chế độ hẹn giờ (Timer) | 12H | |
Chế độ Best Sleep | ||
Chế độ em bé (Baby) | Có | |
Chế độ Comfort | ||
Chế độ tiết kiệm (Eco) | Có | |
Tự động làm sạch | ||
Tự khởi động lại (Auto restart) | Có | |
Cài đặt 0.5 độ C | ||
Vận hành ở điện áp thấp 130V | Có | |
Heat Pump | ||
Luồng gió Coanda | ||
Chế độ gió tự nhiên (Breeze) | Có | |
Luống gió xa (Long Airflow) | Có | |
AIoT | ||
Tự làm sạch (bằng PCI) | ||
Chế độ ngủ (Sleep) | Có | |
WLAN | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT NỒI CƠM ĐIỆN (-) | ||
Nguồn điện nồi cơm điện | 220 – 240V/ 50Hz – 60Hz | |
Dung Tích nồi cơm điện | 5.0 L | |
Công suất nồi cơm điện | 1550 W | |
Trọng lượng nồi cơm điện | 6.5 kg | |
Kích thước nồi cơm điện (RxSxC) mm | 457 x 407 x 318 | |
Chất liệu bên ngoài | ||
CHỨC NĂNG NẤU NỒI CƠM ĐIỆN (-) | ||
Cơm thường | Có | |
Cơm nếp | - | |
Cơm trộn | - | |
Cơm cháy | - | |
Cháo | - | |
Canh | - | |
Hầm | - | |
Hấp - nồi cơm điện | - | |
Trứng lòng đào | - | |
Làm bánh | - | |
Sữa chua | ||
Hâm nóng | ||
Chiên | ||
Ngũ cốc | ||
Gạo tấm | ||
Cháo dinh dưỡng | ||
Cháo ngũ cốc | ||
Loại gạo | ||
Gạo lức | ||
Lòng nồi | ||
Mâm nhiệt | ||
Cháo đặc | ||
Soup | ||
Giữ ấm | ||
Chức năng nấu | ||
CHỨC NĂNG THUẬN TIỆN NỒI CƠM ĐIỆN (-) | ||
Giữ ấm tối đa | 5 giờ | |
Hẹn Giờ Nấu | - | |
Lòng Nồi Phủ Chống Dính | - | |
Tay Cầm Nồi Con Không Nóng | - | |
Màn hình LCD nồi cơm điện | - | |
Mặt điều khiển | ||
Nút điều khiển | ||
Công nghệ nhiệt 3D | ||
PHỤ KIỆN NỒI CƠM ĐIỆN (-) | ||
Sách hướng dẫn | Có | |
Cốc đong gạo | Có | |
Muỗng nhựa | Có | |
Xửng hấp | - | |
Hộp gài muỗng | - | |
Dây điện nồi cơm điện | Không tháo rời được | |
Phụ kiện đi kèm | ||
Lòng nồi | ||
Nắp nồi |