Add products | KSH-D28V | KS-TH18E2O-RS | AH-X18CEWC | AH-X13CEWC | KS-COM08V-SL | KSH-D44V-GR/GY/TQ/BL |
---|---|---|---|---|---|---|
Add Products |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Key features (-) | Collapse all (-) | |||||
Dung tích 2,8L
Giữ ấm 05 giờ
Nhôm cao cấp
Có muỗng xới cơm
|
- Công nghệ 3D hot giúp cơm chín đều, thơm ngon. - Màn hình hiển thị sống động & 11 Chế độ nấu đa dạng. - Lòng nồi dày 4mm và dung tích lớn 1.8L. - Công suất mạnh mẽ 790W- Gia nhiệt nhanh. |
• Công nghệ J-Tech Inverter: tiết kiệm điện năng tối ưu • Nhiệt độ cài đặt thấp nhất 14°C • 7 tính năng bảo vệ an toàn theo chất lượng Nhật Bản |
• Công nghệ J-Tech Inverter: tiết kiệm điện năng tối ưu • Nhiệt độ cài đặt thấp nhất 14°C • 7 tính năng bảo vệ an toàn theo chất lượng Nhật Bản |
- Dung tích 0.72L |
Dung tích 3.8L Giữ ấm Nhôm cao cấp Có muỗng xới cơm |
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT NỒI CƠM ĐIỆN (-) | ||||||
Nguồn điện nồi cơm điện | 220 – 240V/ 50Hz – 60Hz | 220V- 50Hz | 220 V | |||
Dung Tích nồi cơm điện | 2.8 L | 1.8L | 0.72L | 3.8 L | ||
Công suất nồi cơm điện | 1000 W | 790W / Giữ ấm: 90W | 450W | 1350 W | ||
Trọng lượng nồi cơm điện | 3.4 kg | 4,8 kg | 4.2 kg | |||
Kích thước nồi cơm điện (RxSxC) mm | 367 x 304 x 289 | 283(R) x 390(S) x 240(C) mm | 393 x 336 x 319 mm | |||
Chất liệu bên ngoài | Thép | |||||
CHỨC NĂNG NẤU NỒI CƠM ĐIỆN (-) | ||||||
Cơm thường | Có | Có | Có | |||
Cơm nếp | - | |||||
Cơm trộn | - | |||||
Cơm cháy | - | |||||
Cháo | - | Có | ||||
Canh | - | |||||
Hầm | - | |||||
Hấp - nồi cơm điện | - | |||||
Trứng lòng đào | - | |||||
Làm bánh | - | Có | ||||
Sữa chua | ||||||
Hâm nóng | ||||||
Chiên | ||||||
Ngũ cốc | ||||||
Gạo tấm | ||||||
Cháo dinh dưỡng | ||||||
Cháo ngũ cốc | ||||||
Loại gạo | ||||||
Gạo lức | ||||||
Lòng nồi | ||||||
Mâm nhiệt | ||||||
Cháo đặc | ||||||
Soup | ||||||
Giữ ấm | Có | |||||
Chức năng nấu | Nấu cơm /Gạo lứt /Cơm mềm /Nấu chậm /Cháo /Hấp /Bánh /Súp /Cơm cháy /Sữa chua/Giữ ấm | |||||
CHỨC NĂNG THUẬN TIỆN NỒI CƠM ĐIỆN (-) | ||||||
Giữ ấm tối đa | 5 giờ | 12 giờ | 5 giờ | |||
Hẹn Giờ Nấu | - | 24 giờ | 12 giờ | |||
Lòng Nồi Phủ Chống Dính | - | Lớp chống dính 3 lớp (Daikin) 4.0mm | Có ( 2 lớp) | |||
Tay Cầm Nồi Con Không Nóng | - | |||||
Màn hình LCD nồi cơm điện | - | |||||
Mặt điều khiển | LED Trắng | |||||
Nút điều khiển | Nút Nhấn | |||||
Công nghệ nhiệt 3D | Công nghệ nhiệt 3D giúp giữ ấm | |||||
PHỤ KIỆN NỒI CƠM ĐIỆN (-) | ||||||
Sách hướng dẫn | Có | |||||
Cốc đong gạo | Có | Có | ||||
Muỗng nhựa | Có | Có | ||||
Xửng hấp | - | Có | ||||
Hộp gài muỗng | - | |||||
Dây điện nồi cơm điện | Tháo rời | 2 chân tròn VDE | Tháo rời | 2 chấu tròn | ||
Phụ kiện đi kèm | Cốc đong, Muỗng canh, Muỗng xới cơm, Xửng hấp | Cốc đong 180 ml, Muỗng xới | ||||
Lòng nồi | ||||||
Nắp nồi | ||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY LẠNH (-) | ||||||
Mẫu mã | AH-X18CEWC | AH-X13CEWC | ||||
Dòng sản phẩm | ||||||
Cấp hiệu suất năng lượng | ||||||
Nguồn điện (V) của máy lạnh | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | ||||
Hướng gió máy lạnh | ||||||
Tốc độ quạt | 4 tốc độ quạt & Tự động & Gió tự nhiên | 4 tốc độ quạt & Tự động & Gió tự nhiên | ||||
Chất làm lạnh (Loại Gas) | R32 | R32 | ||||
Công suất làm lạnh (BTU/giờ, kw) | 18,000 (5,460 - 19,440), 5.28 (1.6 - 5.70) | 12,000 (2,870 - 12,600), 3.52 (0.84 - 3.70) | ||||
Công suất sưởi ấm (BTU/giờ, kw) | ||||||
Công suất tiêu thụ (làm lạnh) (W) | 1640 W | 1190 W | ||||
Đường kính ống dẫn nước (mm) | ||||||
Nhiệt độ | 14 - 30ºC | 14 - 30ºC | ||||
Chế độ (Lạnh/Khô/Tự động/Chỉ Quạt) | Có | Có | ||||
Đèn Led | Vận hành(xanh lá) - Hẹn giờ(Cam) | Vận hành(Xanh lá) - Hẹn giờ(Cam) | ||||
Xuất xứ | Thái Lan | Thái Lan | ||||
Loại | 1 chiều (lạnh) | 1 chiều (lạnh) | ||||
DÀN LẠNH (-) | ||||||
Lưu lượng gió (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu) (m3/phút) | ||||||
Độ ồn (Cao/Thấp/Êm dịu/Yên tĩnh) (dB) | 42 /34 /29 /23 | 39 /35 /29 /23 | ||||
Bộ lọc khí | ||||||
Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | 877 × 292 × 222 (mm) | 877 × 292 × 222 (mm) | ||||
Khối lượng (kg) | ||||||
Màu mặt trước | Màu trắng | Màu trắng | ||||
Màu sắc viền thân máy | Màu nâu | Màu nâu | ||||
DÀN NÓNG (-) | ||||||
Độ ồn (Cao/Thấp/Êm dịu) (dB) | 53 | 50 | ||||
Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | 780 X 540 X 269 (mm) | 598 X 495 X 265 (mm) | ||||
Khối lượng (kg) | ||||||
Chất liệu dàn tản nhiệt | ||||||
Khe hút khí W | ||||||
Thiết kế cánh quạt dựa trên yếu tố tự nhiên | ||||||
TÍNH NĂNG (-) | ||||||
Công nghệ Plasmacluster Ion | ||||||
Công nghệ J-Tech Inverter | Có | Có | ||||
Chế độ Powerful Jet | ||||||
Làm lạnh nhanh (Super Jet) | Có | Có | ||||
Chế độ Turbo | ||||||
Gió nhẹ (Gentle Cool Air) | Có | Có | ||||
Đảo gió (Swing) | Lên và Xuống | Lên và Xuống | ||||
Chế độ cảm biến | ||||||
Chế độ hong khô quần áo | ||||||
Chế độ hẹn giờ (Timer) | 12H | 12H | ||||
Chế độ Best Sleep | ||||||
Chế độ em bé (Baby) | Có | Có | ||||
Chế độ Comfort | ||||||
Chế độ tiết kiệm (Eco) | Có | Có | ||||
Tự động làm sạch | ||||||
Tự khởi động lại (Auto restart) | Có | Có | ||||
Cài đặt 0.5 độ C | ||||||
Vận hành ở điện áp thấp 130V | Có | Có | ||||
Heat Pump | ||||||
Luồng gió Coanda | Có | Có | ||||
Chế độ gió tự nhiên (Breeze) | Có | Có | ||||
Luống gió xa (Long Airflow) | ||||||
AIoT | ||||||
Tự làm sạch (bằng PCI) | ||||||
Chế độ ngủ (Sleep) | Có | Có | ||||
WLAN |