Dung tích 1.2L
Công suất 1100W
Công suất giữ ấm 30W
Thời gian giữ ấm 24 giờ
Hẹn giờ nấu
Lòng nồi 5 lớp
Lưu nhớ quá trình nấu





.png)
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT NỒI CƠM ĐIỆN (-) | |
| Nguồn điện nồi cơm điện | 220V/50Hz |
| Dung Tích nồi cơm điện | 1.2L |
| Công suất nồi cơm điện | 1100W |
| Trọng lượng nồi cơm điện | 4.4 kg |
| Kích thước nồi cơm điện (RxSxC) mm | 249 x 324 x 212 mm |
| Chất liệu bên ngoài | PP |
| CHỨC NĂNG NẤU NỒI CƠM ĐIỆN (-) | |
| Cơm thường | Có |
| Cơm nếp | Có |
| Cơm trộn | Có |
| Cháo | Có |
| Hấp - nồi cơm điện | Có |
| Hâm nóng | Có |
| Ngũ cốc | Có |
| Gạo tấm | Có |
| Soup | Có |
| CHỨC NĂNG THUẬN TIỆN NỒI CƠM ĐIỆN (-) | |
| Giữ ấm tối đa | 24 giờ (Giữ ấm trong 12 giờ là tốt nhất) |
| Hẹn Giờ Nấu | Có |
| Lòng Nồi Phủ Chống Dính | Daikin |
| Tay Cầm Nồi Con Không Nóng | Nhựa PET+GF |
| Màn hình LCD nồi cơm điện | Đèn LED ẩn - Trắng xanh |
| Mặt điều khiển | Phím nhấn |
| Công nghệ nhiệt 3D | Có |
| PHỤ KIỆN NỒI CƠM ĐIỆN (-) | |
| Sách hướng dẫn | Có |
| Dây điện nồi cơm điện | VDE 2 chấu tròn có thể tháo rời |
| Phụ kiện đi kèm | Cốc đong, muỗng canh, muỗng cơm, giá hơi |